项目 | BA-MAD2-NY 双轴系列 参数值 | |||
---|---|---|---|---|
BA-MA002D2-NY | BA-MA010D2-NY | BA-MA050D2-NY | BA-MA100D2-NY | |
主要用途 | 倾角及低频振动 | 机械结构振动 | 机电设备振动 | 高频大幅值振动 |
量程 | ±2 g | ±10 g | ±50 g | ±100 g |
分辨率 | 0.2 mg | 1 mg | 10 mg | 30 mg |
频响 | 0~200 / 600Hz | 0~200 / 600Hz | 0~200 / 1500Hz | 0~200 / 5000Hz |
工作温度 | -55 ℃ ~ 80 ℃ | |||
尺寸 | 85 mm × 45 mm × 37.5 mm | |||
重量 | 60 g | |||
封装形式 | 尼龙,绝缘特性 | |||
出缆形式 | Φ 6 mm × 1.5 m 非铠装光缆 | |||
安装方式 | 双耳,用螺钉与被测物紧固 |
BA-FT210_波长型光纤传感低速解调仪
BA-FT510_波长型光纤传感微型解调仪
BA-FT610-2500_波长型
光纤传感高速解调仪
BA-FT610-10000_波长型
光纤传感高速解调仪
BA-FT702_波长型光纤传感解调仪
BA-FT711_波长型光纤传感解调仪
BA-FT712_波长型光纤传感解调仪
BA-FT910-U16系列_波长型
光纤传感高速解调仪
BA-ASM102_分布式
光纤声波传感解调仪
BA-BSM系列_分布式
光纤布里渊传感解调仪
BA-TMM多模光纤系列_分布式
光纤温度传感解调仪
BA-TSM单模光纤系列_分布式
光纤温度传感解调仪
BA-VSM系列_分布式
光纤振动传感解调仪